Server-Status
Die untenstehende Tabelle zeigt den aktuellen Serverstatus. Sie können diese Seite dazu benutzen, um nachzusehen, ob einer der Serverdienste ausgefallen ist.
| Server | PANEL | HTTP/S | FTPs | SMTP | SQL |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPHA | |||||
| DELTA1 | |||||
| EARTH1 | |||||
| FSS Server | |||||
| GAMMA1 | |||||
| SIGMA1 | |||||
| THETA1 | |||||
| ZETA1 |
Data Center Time & Performance Information
Below is a real-time overview of Data Center time zone information and current speed data.
| Data Center | Local Time | Time Zone | Response Time | SpeedTest |
|---|---|---|---|---|
| ALPHA | CEST | 141.899 ms | Test Now | |
| DELTA | GMT | 29.848 ms | Test Now | |
| EARTH | CEST | 30.545 ms | Test Now | |
| GAMMA | EST | 28.463 ms | Test Now | |
| SIGMA | SGT | 23.967 ms | Test Now | |
| THETA | CEST | 46.778 ms | Test Now | |
| ZETA | PST | 26.586 ms | Test Now |
Server Synchronization (UTC):
Notifications
Below is are the Notifications related to the FullSail Systems Network. In this section you can check if there's any known issues.
Es gibt aktuell keine Netzwerkprobleme
