Server-Status
Die untenstehende Tabelle zeigt den aktuellen Serverstatus. Sie können diese Seite dazu benutzen, um nachzusehen, ob einer der Serverdienste ausgefallen ist.
Server | PANEL | HTTP/S | FTPs | SMTP | SQL |
---|---|---|---|---|---|
ALPHA | |||||
DELTA1 | |||||
EARTH1 | |||||
FSS Server | |||||
GAMMA1 | |||||
SIGMA1 | |||||
THETA1 | |||||
ZETA1 |
Data Center Time & Performance Information
Below is a real-time overview of Data Center time zone information and current speed data.
Data Center | Local Time | Time Zone | Response Time | SpeedTest |
---|---|---|---|---|
ALPHA | CEST | 208.611 ms | Test Now | |
DELTA | GMT | 60.349 ms | Test Now | |
EARTH | CEST | 53.681 ms | Test Now | |
GAMMA | EST | 98.834 ms | Test Now | |
SIGMA | SGT | 71.383 ms | Test Now | |
THETA | CEST | 98.689 ms | Test Now | |
ZETA | PST | 53.396 ms | Test Now |
Server Synchronization (UTC):
Notifications
Below is are the Notifications related to the FullSail Systems Network. In this section you can check if there's any known issues.
Es gibt aktuell keine Netzwerkprobleme