Stato del server
La tabella sottostante indica lo stato dei nostri server in tempo reale. Da qui puoi vedere se risulta qualche problema già segnalato in lavorazione.
| Server | PANEL | HTTP/S | FTPs | SMTP | SQL |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPHA | |||||
| DELTA1 | |||||
| EARTH1 | |||||
| FSS Server | |||||
| GAMMA1 | |||||
| SIGMA1 | |||||
| THETA1 | |||||
| ZETA1 |
Data Center Time & Performance Information
Below is a real-time overview of Data Center time zone information and current speed data.
| Data Center | Local Time | Time Zone | Response Time | SpeedTest |
|---|---|---|---|---|
| ALPHA | CEST | 71.716 ms | Test Now | |
| DELTA | GMT | 23.544 ms | Test Now | |
| EARTH | CEST | 8.816 ms | Test Now | |
| GAMMA | EST | 7.151 ms | Test Now | |
| SIGMA | SGT | 8.019 ms | Test Now | |
| THETA | CEST | 7.524 ms | Test Now | |
| ZETA | PST | 10.198 ms | Test Now |
Server Synchronization (UTC):
Notifications
Below is are the Notifications related to the FullSail Systems Network. In this section you can check if there's any known issues.
Non ci sono Programmato attualmente disservizi di rete
