Estados dos Servidores
Poderá encontrar em baixo o estado geral dos servidores em tempo real, onde poderá verificar se existe algum problema conhecido.
Servidor | PANEL | HTTP/S | FTPs | SMTP | SQL |
---|---|---|---|---|---|
ALPHA | |||||
DELTA1 | |||||
EARTH1 | |||||
FSS Server | |||||
GAMMA1 | |||||
SIGMA1 | |||||
THETA1 | |||||
ZETA1 |
Data Center Time & Performance Information
Below is a real-time overview of Data Center time zone information and current speed data.
Data Center | Local Time | Time Zone | Response Time | SpeedTest |
---|---|---|---|---|
ALPHA | CEST | 208.917 ms | Test Now | |
DELTA | GMT | 61.439 ms | Test Now | |
EARTH | CEST | 36.567 ms | Test Now | |
GAMMA | EST | 66.123 ms | Test Now | |
SIGMA | SGT | 19.265 ms | Test Now | |
THETA | CEST | 29.804 ms | Test Now | |
ZETA | PST | 26.996 ms | Test Now |
Server Synchronization (UTC):
Notifications
Below is are the Notifications related to the FullSail Systems Network. In this section you can check if there's any known issues.
Não existem actualmente Aberta Falhas de Rede