Estado del Servidor
Abajo hay una lista en tiempo real de nuestros servidores, donde puedes comprobar si hay algún problema conocido.
| Servidor | PANEL | HTTP/S | FTPs | SMTP | SQL |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPHA | |||||
| DELTA1 | |||||
| EARTH1 | |||||
| FSS Server | |||||
| GAMMA1 | |||||
| SIGMA1 | |||||
| THETA1 | |||||
| ZETA1 |
Data Center Time & Performance Information
Below is a real-time overview of Data Center time zone information and current speed data.
| Data Center | Local Time | Time Zone | Response Time | SpeedTest |
|---|---|---|---|---|
| ALPHA | CEST | 159.84 ms | Test Now | |
| DELTA | GMT | 15.629 ms | Test Now | |
| EARTH | CEST | 39.451 ms | Test Now | |
| GAMMA | EST | 21.793 ms | Test Now | |
| SIGMA | SGT | 12.797 ms | Test Now | |
| THETA | CEST | 44.028 ms | Test Now | |
| ZETA | PST | 106.582 ms | Test Now |
Server Synchronization (UTC):
Notifications
Below is are the Notifications related to the FullSail Systems Network. In this section you can check if there's any known issues.
Actualmente no hay Abierto fallos en la Red
