Estado del Servidor
Abajo hay una lista en tiempo real de nuestros servidores, donde puedes comprobar si hay algún problema conocido.
| Servidor | PANEL | HTTP/S | FTPs | SMTP | SQL |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPHA | |||||
| DELTA1 | |||||
| EARTH1 | |||||
| FSS Server | |||||
| GAMMA1 | |||||
| SIGMA1 | |||||
| THETA1 | |||||
| ZETA1 |
Data Center Time & Performance Information
Below is a real-time overview of Data Center time zone information and current speed data.
| Data Center | Local Time | Time Zone | Response Time | SpeedTest |
|---|---|---|---|---|
| ALPHA | CEST | 98.469 ms | Test Now | |
| DELTA | GMT | 20.988 ms | Test Now | |
| EARTH | CEST | 20.709 ms | Test Now | |
| GAMMA | EST | 23.184 ms | Test Now | |
| SIGMA | SGT | 7.84 ms | Test Now | |
| THETA | CEST | 20.713 ms | Test Now | |
| ZETA | PST | 8.086 ms | Test Now |
Server Synchronization (UTC):
Notifications
Below is are the Notifications related to the FullSail Systems Network. In this section you can check if there's any known issues.
Actualmente no hay Programado fallos en la Red
