Estado del Servidor
Abajo hay una lista en tiempo real de nuestros servidores, donde puedes comprobar si hay algún problema conocido.
| Servidor | PANEL | HTTP/S | FTPs | SMTP | SQL |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPHA | |||||
| DELTA1 | |||||
| EARTH1 | |||||
| FSS Server | |||||
| GAMMA1 | |||||
| SIGMA1 | |||||
| THETA1 | |||||
| ZETA1 |
Data Center Time & Performance Information
Below is a real-time overview of Data Center time zone information and current speed data.
| Data Center | Local Time | Time Zone | Response Time | SpeedTest |
|---|---|---|---|---|
| ALPHA | CEST | 68.981 ms | Test Now | |
| DELTA | GMT | 20.696 ms | Test Now | |
| EARTH | CEST | 22.091 ms | Test Now | |
| GAMMA | EST | 24.255 ms | Test Now | |
| SIGMA | SGT | 9.554 ms | Test Now | |
| THETA | CEST | 25.537 ms | Test Now | |
| ZETA | PST | 22.28 ms | Test Now |
Server Synchronization (UTC):
Notifications
Below is are the Notifications related to the FullSail Systems Network. In this section you can check if there's any known issues.
Actualmente no hay Programado fallos en la Red
